⚽ 博德闪耀强势领跑 · 争冠保级白热化
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 24 | 18 | 4 | 2 | 62:21 | +41 | 58 |
| 2 | 莫尔德 | 24 | 15 | 5 | 4 | 54:28 | +26 | 50 |
| 3 | 维京 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48:30 | +18 | 48 |
| 4 | 布兰 | 24 | 13 | 5 | 6 | 41:28 | +13 | 44 |
| 5 | 特罗姆瑟 | 24 | 12 | 4 | 8 | 34:30 | +4 | 40 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 24 | 11 | 5 | 8 | 39:34 | +5 | 38 |
| 7 | 罗森博格 | 24 | 10 | 6 | 8 | 35:33 | +2 | 36 |
| 8 | 奥德 | 24 | 9 | 6 | 9 | 28:35 | -7 | 33 |
| 9 | 瓦勒伦加 | 24 | 8 | 5 | 11 | 32:38 | -6 | 29 |
| 10 | 桑纳菲尤尔 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31:41 | -10 | 27 |
| 11 | 海于格松 | 24 | 6 | 8 | 10 | 28:35 | -7 | 26 |
| 12 | 斯特罗姆加斯特 | 24 | 6 | 5 | 13 | 27:38 | -11 | 23 |
| 13 | 汉坎 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22:40 | -18 | 22 |
| 14 | 萨普斯堡 | 24 | 5 | 5 | 14 | 25:46 | -21 | 20 |
| 15 | 斯塔贝克 | 24 | 4 | 5 | 15 | 20:44 | -24 | 17 |
| 16 | 奥勒松 | 24 | 3 | 4 | 17 | 18:55 | -37 | 13 |
博德闪耀 58分,莫尔德 50分,维京 48分。博德闪耀主场9胜2平,仅丢8球。
博德闪耀前锋 佩莱格里诺 16球,维京前锋 萨尔维森 14球,莫尔德 埃克雷姆 12球。
博德闪耀主场胜率83%,维京主场7胜3平1负,莫尔德主场8胜2平1负。
奥勒松、斯塔贝克、萨普斯堡处于降级区,距安全区至少5分。
2024赛季挪超已进入冲刺阶段,博德闪耀依旧展现统治力,攻防两端均领跑联赛。莫尔德在欧战双线作战下联赛表现依然稳健,维京异军突起成为最大黑马。保级端奥勒松状态持续低迷,斯塔贝克近5轮仅1胜,保级形势严峻。
联赛冠军直接进入欧冠资格赛,亚军与季军获得欧协联资格赛席位。挪威杯冠军同样获得欧协联资格。目前第四名布兰、第五名特罗姆瑟、第六名利勒斯特罗姆都有机会争夺欧战门票。